Lijst gemaakt op: 06-06-2023 22:21:36
RV 's-Gravenhof, outdoor dressuur 4 juni 2023, 1e wedstrijd meetellend voor de `s-Gravenhof trofee
De uitslagen.
Z1/P, Z2/P, ZZL/P en Z2/D
Jury bij C: Lindemann, V.
Z1·Z2/P, proef 42/38 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Max den Boogert | Jaguar | Desperado | Z2 | P | 42 | 's-Gravenhof, RV. | 63,857 | 223,5 (1) | 55,000 | 60,000 |
|
2 | Lotte Van Engelen | Mowgli | Toto JR. | Z2 | P | 42 | 's-Gravenhof, RV. | 60,429 | 211,5 (2) | 60,000 | 60,000 |
3 | Jeanette Van der Biezen - Meerkerk | Hadaragranta SAG | Bright Speed | Z1 | P | 38 | 's-Gravenhof, RV. | 58,286 | 204 (3) | 50,000 | 55,000 |
Z1·Z2/P, proef 43/39 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Max den Boogert | Jaguar | Desperado | Z2 | P | 43 | 's-Gravenhof, RV. | 67,429 | 236 (1) | 65,000 | 70,000 |
|
2 | Lotte Van Engelen | Mowgli | Toto JR. | Z2 | P | 43 | 's-Gravenhof, RV. | 63,000 | 220,5 (2) | 60,000 | 65,000 |
3 | Jeanette Van der Biezen - Meerkerk | Hadaragranta SAG | Bright Speed | Z1 | P | 39 | 's-Gravenhof, RV. | 61,286 | 214,5 (3) | 55,000 | 55,000 |
ZZL/P, proef 46 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Mariëlle de Rooij | Adèl- Rose | Gribaldi | ZZL | P | 46 | Koningin Emma, RV. | 62,714 | 219,5 (1) | 60,000 | 65,000 |
ZZL/P, proef 47 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Mariëlle de Rooij | Adèl- Rose | Gribaldi | ZZL | P | 47 | Koningin Emma, RV. | 60,429 | 211,5 (1) | 60,000 | 65,000 |
Z2/D, proef 91 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Ilse Van Dijk | Bentley | Melle Wiebert | Z2 | D | 91 | Zuidplasruiters, PC. De | 65,128 | 254 (1) | 65,000 | 65,000 |
Terug naar de top
M1/P_M2/P (handicap)
Jury bij C: Hoogenboom - Klein, M.J.
M1·M2/P, proef 34/30 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Emily Mulder | Robin | Alke 468 | M2 | P | 34 | Lickebaert, RV. | 192 | 6 | 7 |
|
2 | Demi van Hoewijk | Little Woodway's Charming Boy | Hoppenhof's Shardon | M1 | P | 30 | Blauw Gele Vendel, RV. het | 184 | 6,5 | 6,5 |
3 | Annette Hulst - Ruygrok | Macon | Johnson | M2 | P | 34 | Blauw Gele Vendel, RV. het | 179 | 5,5 | 7 |
4 | Amber Stuijfzand | Inxs | Deluxe | M2 | P | 34 | Blauw Gele Vendel, RV. het | 177 | 6 | 6,5 |
M1·M2/P, proef 31/35 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Demi van Hoewijk | Little Woodway's Charming Boy | Hoppenhof's Shardon | M1 | P | 31 | Blauw Gele Vendel, RV. het | 189 | 6,5 | 6,5 |
2 | Annette Hulst - Ruygrok | Macon | Johnson | M2 | P | 35 | Blauw Gele Vendel, RV. het | 188,5 | 6,5 | 7 |
|
3 | Lizanne Verbeek | Kentaro | Aqiedo | M1 | P | 31 | Delflandruiters, RV. | 185 | 6,5 | 6,5 |
4 | Emily Mulder | Robin | Alke 468 | M2 | P | 35 | Lickebaert, RV. | 178,5 | 6 | 7 |
5 | Amber Stuijfzand | Inxs | Deluxe | M2 | P | 35 | Blauw Gele Vendel, RV. het | 167,5 | 6 | 6,5 |
Terug naar de top
B/P_L1/P (handicap)
Jury bij C: Hoogenboom - Klein, M.J.
B·L1/P, proef 22/18 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Carmen Van der Gaag | Nevada Van De Westen | Indian Rock | L1 | P | 22 | 's-Gravenhof, RV. | 192,5 | 7 | 7 |
|
2 | Anne Peereboom | Pip | Gribaldi | L1 | P | 22 | 's-Gravenhof, RV. | 189 | 6,5 | 6,5 |
3 | Sterre De Korver | Howard | Lord Leatherdale | L1 | P | 22 | Hoeve Westland Ruiters, RV. | 180,5 | 6 | 6,5 |
4 | Summer Van Kersbergen | Waldo | Larix | L1 | P | 22 | Zoetermeer, RV. | 177 | 6 | 6,5 |
x | Melody Tinbergen | Ofra | | B | P | 18 | Zoetermeer, RV. | NG | | |
B·L1/P, proef 23/19 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Anne Peereboom | Pip | Gribaldi | L1 | P | 23 | 's-Gravenhof, RV. | 188 | 6 | 6,5 |
|
2 | Carmen Van der Gaag | Nevada Van De Westen | Indian Rock | L1 | P | 23 | 's-Gravenhof, RV. | 185 | 7 | 7 |
3 | Sterre De Korver | Howard | Lord Leatherdale | L1 | P | 23 | Hoeve Westland Ruiters, RV. | 178,5 | 6 | 6,5 |
4 | Summer Van Kersbergen | Waldo | Larix | L1 | P | 23 | Zoetermeer, RV. | 173 | 6 | 6,5 |
x | Melody Tinbergen | Ofra | | B | P | 19 | Zoetermeer, RV. | NG | | |
Terug naar de top
L2/P
Jury bij C: Hoogenboom - Klein, M.J.
L2/P, proef 26 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Annemarije Spreksel | Jackson | Apache | L2 | P | 26 | Delflandruiters, RV. | 205,5 | 7 | 7 |
|
2 | Tamara Schipper | Totilas | Steerwolde's V.I.P. | L2 | P | 26 | Prins, RV. | 183 | 6,5 | 6,5 |
3 | Milou Kerklaan | Olivier V. Den Doolhoeve | | L2 | P | 26 | Ruiterclub Pijnacker RV | 175 | 6 | 6,5 |
L2/P, proef 27 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Annemarije Spreksel | Jackson | Apache | L2 | P | 27 | Delflandruiters, RV. | 204 | 7 | 7 |
|
2 | Tamara Schipper | Totilas | Steerwolde's V.I.P. | L2 | P | 27 | Prins, RV. | 179,5 | 6,5 | 6,5 |
3 | Milou Kerklaan | Olivier V. Den Doolhoeve | | L2 | P | 27 | Ruiterclub Pijnacker RV | 172,5 | 6 | 6,5 |
Terug naar de top
L1/D en M2/D
Jury bij C: Hoogenboom - Klein, M.J.
L1/D, proef 22 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Anaya Matai | Orchard Red Prince | Aester El Nino | L1 | D | 22 | Nootdorp (PC), HC. | 173,5 | 5 | 6 |
L1/D, proef 23 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Anaya Matai | Orchard Red Prince | Aester El Nino | L1 | D | 23 | Nootdorp (PC), HC. | 169 | 5 | 5 |
M2/D, proef 34 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Kyara Buitenhuis | Waddenhoek´s Lars | Brouwershaven's Diamond Hit | M2 | D | 34 | Pegasus, PC. | 186 | 7 | 7 |
M2/D, proef 35 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Kyara Buitenhuis | Waddenhoek´s Lars | Brouwershaven's Diamond Hit | M2 | D | 35 | Pegasus, PC. | 180 | 6,5 | 7 |
Terug naar de top