Lijst gemaakt op: 03-07-2022 17:38:06
RV 's-Gravenhof, zondag 3 juli 2022, outdoor dressuur
De uitslagen van onze 1e wedstrijd meetellend voor de 's-Gravenhof trofee. De volgende wedstrijden voor deze trofee worden op 31 juli en 28 augustus a.s. verreden.
Graag tot dan!
M1_M2/P
Jury bij C: Kruk, M.A.L. van der
M1/P en M2/P, proef 32/36 (5 combinaties)
Rang Hnr Ruiter Paard Vader Kl. P.nr. Vereniging prc. C xq1 xq2
1 180 Liza Kater Fitzroy Florett As M1 32 's-Gravenhof, RV. 62,167 186,5 (1) 65,000 65,000
2 778 Annette Hulst - Ruygrok Macon Johnson M1 32 Blauw Gele Vendel, RV. het 61,167 183,5 (2) 65,000 65,000
3 991 Lotte Faas Lana Le Roi M1 32 Hillegom, Manege 60,000 180 (3) 55,000 65,000
4 367 Dominique Kokee Harley-s Spartacus M1 32 Blauw Gele Vendel, RV. het 59,667 179 (4) 65,000 65,000
5 162 Madelon Moorlag Fancy St Ghyvan Jack Sparrow S M2 36 Boreftse Ruiters, RV. 59,167 177,5 (5) 60,000 65,000
M1/P en M2/P, proef 33/37 (5 combinaties)
Rang Hnr Ruiter Paard Vader Kl. P.nr. Vereniging prc. C xq1 xq2
1 367 Dominique Kokee Harley-s Spartacus M1 33 Blauw Gele Vendel, RV. het 62,333 187 (1) 65,000 65,000
2 180 Liza Kater Fitzroy Florett As M1 33 's-Gravenhof, RV. 61,500 184,5 (2) 65,000 65,000
3 162 Madelon Moorlag Fancy St Ghyvan Jack Sparrow S M2 37 Boreftse Ruiters, RV. 60,167 180,5 (3) 60,000 60,000
4 778 Annette Hulst - Ruygrok Macon Johnson M1 33 Blauw Gele Vendel, RV. het 59,833 179,5 (4) 65,000 65,000
5 991 Lotte Faas Lana Le Roi M1 33 Hillegom, Manege 55,167 165,5 (5) 55,000 60,000
Terug naar de top
L1_L2/P
Jury bij C: Kruk, M.A.L. van der
L1/P en L2/P, proef 28/24 (6 combinaties)
Rang Hnr Ruiter Paard Vader Kl. P.nr. Vereniging prc. C xq1 xq2
1 495 Franciska Vroegindeweij Hyacint Cachet L L2 28 Horsecenter Pirouette 63,500 190,5 (1) 65,000 70,000
2 093 Brandon Duijndam Navarro Van De Prinsenstad ferdinand L2 28 Prins, RV. 63,333 190 (2) 65,000 65,000
3 435 Milou van Zweeden James Dean Charmeur L1 24 Horsecenter Pirouette 62,667 188 (3) 65,000 65,000
4 183 Charlotte Fresacher Kymani Negro L1 24 Boreftse Ruiters, RV. 59,500 178,5 (4) 60,000 60,000
5 269 Romy Batenburg Kate Arezzo VDL L2 28 Haagse R.J.V., RV. 58,667 176 (5) 60,000 60,000
6 839 Nadine Duijvestijn C' est une rose Krack C L1 24 Haagse R.J.V., RV. 58,000 174 (6) 60,000 60,000
L1/P en L2/P, proef 29/25 (6 combinaties)
Rang Hnr Ruiter Paard Vader Kl. P.nr. Vereniging prc. C xq1 xq2
1 093 Brandon Duijndam Navarro Van De Prinsenstad ferdinand L2 29 Prins, RV. 67,167 201,5 (1) 70,000 70,000
2 435 Milou van Zweeden James Dean Charmeur L1 25 Horsecenter Pirouette 66,833 200,5 (2) 70,000 70,000
3 495 Franciska Vroegindeweij Hyacint Cachet L L2 29 Horsecenter Pirouette 61,167 183,5 (3) 65,000 65,000
4 839 Nadine Duijvestijn C' est une rose Krack C L1 25 Haagse R.J.V., RV. 60,333 181 (4) 60,000 60,000
5 269 Romy Batenburg Kate Arezzo VDL L2 29 Haagse R.J.V., RV. 58,667 176 (5) 60,000 60,000
6 183 Charlotte Fresacher Kymani Negro L1 25 Boreftse Ruiters, RV. 58,500 175,5 (6) 60,000 60,000
Terug naar de top
B_L1/DE
Jury bij C: Kruk, M.A.L. van der
B/D en B/E en L1/E, proef 20/24 (4 combinaties)
Rang Hnr Ruiter Pony Vader Kl. P.nr. Vereniging prc. C xq1 xq2
1 324 Feline op der Heijde Stayerhof's Conny Kantje's Ronaldo B 20 PC. Prins 61,000 183 (1) 60,000 65,000
2 452 Anaya Matai Waar is Wally van den Kievit Rob Roy van het Klavertje B 20 Paridon, PC. PSV. van 60,667 182 (2) 60,000 60,000
3 126 Jazzlin van Vliet Bliksem B 20 Poeldijkse RV, PC. 59,000 177 (3) 55,000 60,000
4 169 Dena Ammerlaan Luna George Clooney L1 24 Blauw Gele Vendel, PC. Het 56,333 169 (4) 55,000 60,000
B/D en B/E en L1/E, proef 21/25 (4 combinaties)
Rang Hnr Ruiter Pony Vader Kl. P.nr. Vereniging prc. C xq1 xq2
1 452 Anaya Matai Waar is Wally van den Kievit Rob Roy van het Klavertje B 21 Paridon, PC. PSV. van 61,500 184,5 (1) 65,000 65,000
2 324 Feline op der Heijde Stayerhof's Conny Kantje's Ronaldo B 21 PC. Prins 61,167 183,5 (2) 60,000 65,000
3 126 Jazzlin van Vliet Bliksem B 21 Poeldijkse RV, PC. 59,667 179 (3) 60,000 60,000
4 169 Dena Ammerlaan Luna George Clooney L1 25 Blauw Gele Vendel, PC. Het 56,333 169 (4) 55,000 60,000
Terug naar de top
B/P
Jury bij C: Ravensteyn, R.
B/P, proef 20 (5 combinaties)
Rang Hnr Ruiter Paard Vader Kl. P.nr. Vereniging prc. C xq1 xq2
1 878 Rowan Loopstra Njoy Summer Dream Boy B 20 's-Gravenhof, RV. 68,500 205,5 (1) 65,000 65,000
2 872 Ed Fenne Ivy Charmeur B 20 Zoetermeer, RV. 65,333 196 (2) 65,000 65,000
3 439 Marijke Van Beek Noortje Lena S Edinburgh B 20 Zoetermeer, RV. 64,667 194 (3) 60,000 65,000
4 874 Marise Verhagen Maestro Mansolein Henkie B 20 Zoetermeer, RV. 63,333 190 (4) 65,000 60,000
5 960 Sterre De Korver Howard Lord Leatherdale B 20 Hoeve Westland Ruiters, RV. 61,500 184,5 (5) 60,000 60,000
B/P, proef 21 (5 combinaties)
Rang Hnr Ruiter Paard Vader Kl. P.nr. Vereniging prc. C xq1 xq2
1 878 Rowan Loopstra Njoy Summer Dream Boy B 21 's-Gravenhof, RV. 66,667 200 (1) 65,000 65,000
2 960 Sterre De Korver Howard Lord Leatherdale B 21 Hoeve Westland Ruiters, RV. 63,333 190 (2) 60,000 60,000
3 439 Marijke Van Beek Noortje Lena S Edinburgh B 21 Zoetermeer, RV. 63,000 189 (3) 60,000 65,000
4 874 Marise Verhagen Maestro Mansolein Henkie B 21 Zoetermeer, RV. 61,000 183 (4) 60,000 60,000
x 872 Ed Fenne Ivy Charmeur B 21 Zoetermeer, RV. Vrijw
Terug naar de top
Z1/P en Z2/P_ZZL/P (handicap)
Jury bij C: Ravensteyn, R.
Z1/P, proef 40 (6 combinaties)
Rang Hnr Ruiter Paard Vader Kl. P.nr. Vereniging prc. C xq1 xq2
1 070 Nicole Maat Kenzy De La Tiny Franklin Z1 40 's-Gravenhof, RV. 65,286 228,5 (1) 65,000 65,000
2 636 Fleur Van Winden Kensington Kai De Niro Z1 40 Blauw Gele Vendel, RV. het 62,714 219,5 (2) 65,000 65,000
3 409 Max den Boogert Jaguar Desperado Z1 40 's-Gravenhof, RV. 61,286 214,5 (3) 65,000 65,000
4 703 Dinand Duijvestijn Katchy Kody Us Eye Catcher Z1 40 El Sham, Manege 60,571 212 (4) 60,000 65,000
5 258 Irene Van den Blink - Bekius Lilly Fee Guardian S Z1 40 's-Gravenhof, RV. 59,000 206,5 (5) 65,000 65,000
6 732 Lisa Agter Henrie Tangelo Van De Zuuthoeve Z1 40 Zoetermeer, RV. 57,143 200 (6) 60,000 60,000
Z1/P, proef 41 (6 combinaties)
Rang Hnr Ruiter Paard Vader Kl. P.nr. Vereniging prc. C xq1 xq2
1 636 Fleur Van Winden Kensington Kai De Niro Z1 41 Blauw Gele Vendel, RV. het 65,143 228 (1) 65,000 65,000
2 070 Nicole Maat Kenzy De La Tiny Franklin Z1 41 's-Gravenhof, RV. 63,143 221 (2) 65,000 65,000
3 409 Max den Boogert Jaguar Desperado Z1 41 's-Gravenhof, RV. 62,000 217 (3) 70,000 70,000
4 703 Dinand Duijvestijn Katchy Kody Us Eye Catcher Z1 41 El Sham, Manege 61,000 213,5 (4) 65,000 65,000
5 258 Irene Van den Blink - Bekius Lilly Fee Guardian S Z1 41 's-Gravenhof, RV. 60,571 212 (5) 65,000 65,000
6 732 Lisa Agter Henrie Tangelo Van De Zuuthoeve Z1 41 Zoetermeer, RV. 53,571 187,5 (6) 60,000 60,000
Z2/P en ZZL/P, proef 44/48 (3 combinaties)
Rang Hnr Ruiter Paard Vader Kl. P.nr. Vereniging prc. C xq1 xq2
1 910 Eva Klein Hope Voice Z2 44 Blauw Gele Vendel, RV. het 63,429 222 (1) 70,000 65,000
2 406 Franka Fels Fajinja A.S. Damon Hill ZZL 48 's-Gravenhof, RV. 61,857 216,5 (2) 65,000 65,000
3 814 Robyn Schuurmans Armani-carlos Rhodium ZZL 48 Blauw Gele Vendel, RV. het 61,143 214 (3) 60,000 65,000
Z2/P en ZZL/P, proef 49/45 (3 combinaties)
Rang Hnr Ruiter Paard Vader Kl. P.nr. Vereniging prc. C xq1 xq2
1 814 Robyn Schuurmans Armani-carlos Rhodium ZZL 49 Blauw Gele Vendel, RV. het 62,286 218 (1) 65,000 65,000
2 406 Franka Fels Fajinja A.S. Damon Hill ZZL 49 's-Gravenhof, RV. 62,143 217,5 (2) 60,000 65,000
3 910 Eva Klein Hope Voice Z2 45 Blauw Gele Vendel, RV. het 59,571 208,5 (3) 60,000 65,000
Terug naar de top